Crédito
de Libre Inversión
FINALIDAD: Crédito que se otorga al asociado cuya destinación es de libre inversión.
| Monto | Desde $ 51.000.000 hasta $ 90.000.000. Máximo $120.000.000 con garantía admisible. | |||
| Plazo máximo | Hasta 72 meses (6 años) | |||
| Tasa | Meses | E.A | N.A | M.V | 
| 1 a 72 | 22,52% | 20,52% | 1,71% | |
| Antigüedad | 12 meses | |||
| Para más información escriba a los correos cartera2@fenucol.com y cartera@fenucol.com | ||||
 
													